Obsah
dnes, čtvrtek 29. 10. 2026

3 °C
| vítr | severní, 4.8 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.11 mm |
| odpoledne | ![]() |
zataženo 8 °C |
| večer | ![]() |
slabý déšť 7 °C |
| noc | ![]() |
slabý déšť 5 °C |
zítra, pátek 30. 10. 2026

5 °C
| vítr | severovýchodní, 4.56 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 0.1 mm |
sobota 31. 10. 2026

4 °C
| vítr | severní, 5.13 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.96 mm |
neděle 1. 11. 2026

3 °C
| vítr | severovýchodní, 4.27 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 2.22 mm |












