Obsah
dnes, sobota 3. 6. 2023

5 °C
vítr | severovýchodní, SV, 4.87 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 32 % |
večer | ![]() |
jasno 13 °C |
zítra, neděle 4. 6. 2023

8 °C
vítr | východní, V, 1.56 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.6 mm |
pondělí 5. 6. 2023

9 °C
vítr | severovýchodní, SV, 1.67 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.58 mm |
úterý 6. 6. 2023

11 °C
vítr | severní, S, 3.33 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 62 % |