Obsah
dnes, čtvrtek 12. 2. 2026

3 °C
| vítr | jižní, 2.56 m/s |
| tlak | 988 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 6.8 mm |
| ráno | ![]() |
zataženo 6 °C |
| odpoledne | ![]() |
zataženo 7 °C |
| večer | ![]() |
slabý déšť 5 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 5 °C |
zítra, pátek 13. 2. 2026

3 °C
| vítr | jihozápadní, 2.24 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.12 mm |
sobota 14. 2. 2026

1 °C
| vítr | jižní, 3.98 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.12 mm |
neděle 15. 2. 2026

-6 °C
| vítr | severní, 6.55 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.47 mm |
| sněžení | 7 mm |











